Tuesday, 21 April 2009

Peugeot Remap

PEUGEOT
206 1.4 HDI 25 BHP 55 NM of Torque
206 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
206 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
207 1.4l HDI 25 BHP 55 NM of Torque
207 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
306 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
307 1.4 HDI 25 BHP 55 NM of Torque
307 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
307 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
308 1.6 HDI 30 BHP 60 NM of Torque
4007 2.2 HDI Contact us 01284 706663
406 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
406 2.2l HDI 35 BHP 75 NM of Torque
407 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
407 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
407 2.7l HDI 40 BHP 75 NM of Torque
607 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
607 2.2l HDI 35 BHP 75 NM of Torque
607 2.7l HDI 40 BHP 75 NM of Torque
806 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
807 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
807 2.2l HDI 35 BHP 75 NM of Torque
Boxer 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
Boxer 2.2l HDI 35 BHP 75 NM of Torque
Boxer 2.8l HDI 35 BHP 75 NM of Torque
Boxer 3.0l HDI Contact us 01284 706663
Expert 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
Expert 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque
Partner/Ranch 1.4l HDI 25 BHP 55 NM of Torque
Partner/Ranch 1.6l HDI 30 BHP 60 NM of Torque
Partner/Ranch 2.0l HDI 35 BHP 70 NM of Torque

www.gcltuning.co.uk 01284 706663 info@gcltuning.co.uk

No comments:

Post a Comment